將筒體分成兩個或三個磨料倉的中間隔板。隔倉板上有小于兩邊磨料腔中鋼球直徑的空洞使物料通過并被進一步磨粉。由于長時間受到兩邊磨料倉中鋼球以及物料的摩擦,隔倉板需要非常耐磨以縮短更換周期。有的球磨機會使用雙層隔倉板以更好的區分兩個磨料腔,避免串倉,破壞機體。
雙層隔倉板也是隔倉板的一種,所用材料基本一致。
合金化高錳鋼隔倉板
合金化高錳鋼隔倉板
合金化高錳鋼隔倉板
合金化高錳鋼隔倉板
合金化高錳鋼隔倉板
材質特點
高鉻鑄鐵板錘、錘頭等鑄造備件經適當的合金化和相關工藝措施,可使整個斷面的硬度達到58HRC以上,磨損過程中都會保持高硬度和高的耐磨性能。
工藝技術
工作面采用定向凝固的工藝手段,使M7C3型碳化物垂直分布于工作面,在韌性不降低的情況下,宏觀硬度和碳化物的顯微硬度都得到一定的提高。
適用范圍
適用于制作沖擊載荷較低的、形狀較為簡單的耐磨備件。
化學成分 Chemical component
牌號 Grade |
化學成分(質量分數)% Chemical component | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | Cu | S | P | |
BTMCr15 | 2.0~3.3 | ≤1.2 | ≤2.0 | 14~18 | ≤3.0 | ≤2.5 | ≤1.2 | ≤0.06 | ≤0.10 |
BTMCr20 | 2.0~3.3 | ≤1.2 | ≤2.0 | 18~23 | ≤3.0 | ≤2.5 | ≤1.2 | ≤0.06 | ≤0.10 |
BTMCr26 | 2.0~3.3 | ≤1.2 | ≤2.0 | 23~30 | ≤3.0 | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤0.06 | ≤0.10 |
1:允許加入微量V、TI、Nb、B和RE等元素。 2:可根據板錘的重量、厚度、規格,選擇牌號和具體的成分范圍 |
力學性能 Mechanical Property
牌號 Grade |
表面硬度 Surface Hardness | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
鑄態或鑄態去應力 Casting condition |
硬化態或硬化態去應力處理 Harded condition |
軟化退火態 Softening annealing condition |
||||
HRC | HB | HRC | HB | HRC | HB | |
BTMCr15 | ≥46 | ≥450 | ≥58 | ≥650 | ≥41 | 400 |
BTMCr20 | ≥46 | ≥450 | ≥58 | ≥650 | ≥41 | 400 |
BTMCr26 | ≥46 | ≥450 | ≥58 | ≥650 | ≥41 | 400 |
1:洛氏硬度值(HRC)和布氏硬度值(HB)之間沒有精確到對應值,因此,這兩種硬度值應獨立使用。 2:鑄件斷面深度40%處的硬度應不低于表面硬度的92% |
材質特點
高錳鋼是指含錳量在10%以上的高合金鋼。高錳鋼特點是:
外來壓應力或沖擊載荷越大時,有利于表層形成硬化層,因此鑄件耐磨性越高;
隨著表面硬化層的逐漸磨損,在外來壓應力或沖擊載荷的作用下,新的加工硬化層將會繼續不斷形成。因此它適宜制做長時間經受高沖擊載荷物料磨損的耐磨備件,廣泛應用于冶金、礦山、建材、鐵路、電力、煤炭等破磨設備。
化學成分 Chemical component
牌號 Grade |
化學成分(質量分數)% Chemical component | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | Cr | S | P | |
ZG120Mn13 | 1.05~1.35 | 0.3~0.9 | 11~14 | - | ≤0.06 | ≤0.04 |
ZG120Mn13Cr2 | 1.05~1.35 | 0.3~0.9 | 11~14 | 1.5~2.5 | ≤0.06 | ≤0.04 |
ZG120Mn17Cr2 | 1.05~1.35 | 0.3~0.9 | 16~19 | 1.5~2.5 | ≤0.06 | ≤0.04 |
1:允許加入微量V、TI、B和RE等元素。 2:可根據用戶要求生產其它牌號的高錳鋼錘頭。 |
力學性能 Mechanical Property
牌號 Grade |
拉伸性能Stretch property | 硬度 HB |
|||
---|---|---|---|---|---|
屈服強度ReH/Mpa | 抗拉強度Rm/Mpa | 斷面伸長率% | 沖擊吸收能Ku2J | ||
ZG120Mn13 | - | ≥685 | ≥25 | ≥118 | ≤300 |
ZG120Mn13Cr2 | ≥390 | ≥735 | ≥20 | - | ≤300 |
材質特點
合金結構鑄鋼,是在普通碳素鋼基礎上添加適量的一種或多種合金元素而構成的鐵碳合金。
工藝技術
根據添加元素的不同,配以適當的冶煉和熱處理工藝,使其獲得高強度、高韌性、高耐磨性、耐腐蝕性、耐低溫、耐高溫、無磁性等相關特殊性能。
適用范圍
適用于制作各種工況需要的具有一定的強度和較好的韌性的綜合機械性能良好的耐磨備件以及相應需要的承載動載荷的主鋼結構鑄件。
化學成分 Chemical component
牌號 Grade |
化學成分(質量分數)% Chemical component | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | Cr | Mo | S | P | Ai | |||
ZG42CrMo | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | <0.04 | <0.035 | - | ||
ZG35CrMo | 0.32~0.40 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.80~1.10 | 0.15~0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 | - | ||
ZG38CrMoAl | 0.35~0.42 | 0.20~0.45 | 0.30~0.60 | 1.35~1.65 | 0.15~0.25 | ≤0.04 | ≤0.04 | 0.7~1.1 | ||
ZG40Cr | 0.37~0.45 | 0.17~0.37 | 0.5~0.8 | 0.8~1.1 | - | - | - | - | ||
ZG30Mn2SiCrMo | 0.25~0.35 | 0.40~0.80 | 1.20~1.60 | 1.35~1.65 | 0.2~0.5 | ≤0.04 | ≤0.04 | - |
力學性能 Mechanical Property
牌號 Grade | 抗拉強度(Mpa) | 屈服強度 (Mpa) | 斷面伸長率(%) | 斷面收縮率(%) | 沖擊吸收能量(KV2/J) |
---|---|---|---|---|---|
ZG42CrMo | ≥1080 | ≥930 | ≥12 | ≥20 | ≥24 |
ZG35CrMo | ≥985 | ≥835 | ≥12 | ≥20 | ≥24 |
ZG38CrMoAl | ≥980 | ≥835 | ≥14 | ≥20 | ≥24 |
ZG40Cr | ≥980 | ≥785 | ≥9 | ≥20 | ≥24 |
ZG30Mn2SiCrMo | ≥1500 | ≥1300 | ≥3 | - | ≥24 |
Thyssen Krupp | Fuller( FLSmidth) | Mesto | Sandvik | 紅星 | Humboldt |
Raymond | Pfeiffer | Losche | Polusius | Svedala( Metso) | CITIC( 中信重工) |
Krupp Polysius( 水泥行業) | Tyazhmash( 俄羅斯) | ANI |
我們生產過的產品
合金化高錳鋼隔倉板
合金化高錳鋼隔倉板
合金化高錳鋼隔倉板
合金化高錳鋼隔倉板
合金化高錳鋼隔倉板
合金化高錳鋼隔倉板
合金化高錳鋼隔倉板
合金化高錳鋼隔倉板